|
|
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||||||
1. | SV Neuhof 1 | 8 | 12 | : | 4 | 22 | : | 18 | 8157 | 1019,63 | ||||
2. | SV Rothenkirchen 1 | 8 | 10 | : | 6 | 26 | : | 14 | 8286 | 1035,75 | ||||
3. | SV Rengersfeld 1 | 8 | 10 | : | 6 | 22 | : | 18 | 8033 | 1004,13 | ||||
4. | SG Tann 1 | 8 | 10 | : | 6 | 20 | : | 20 | 8124 | 1015,50 | ||||
5. | SV Johannesberg 1 | 8 | 6 | : | 10 | 18 | : | 22 | 8035 | 1004,38 | ||||
6. | SC Rückers 2 | 8 | 0 | : | 16 | 12 | : | 28 | 7968 |
996,00 |
Die Rundenwettkämpfe sind abgeschlossen. Neuhof beendete die Serie auf dem 5. Platz.
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||||||
1. | SV Petersberg 1 | 10 | 18 | : | 2 | 37 | : | 13 | 10540 | 1054,00 | ||||
2. | SV Künzell 1 | 10 | 16 | : | 4 | 34 | : | 16 | 10562 | 1056,20 | ||||
3. | SV Großenlüder 1 | 10 | 10 | : | 10 | 27 | : | 23 | 10478 | 1047,80 | ||||
4. | SV Hettenhausen 2 | 10 | 6 | : | 14 | 19 | : | 31 | 10251 | 1025,10 | ||||
5. | SV Neuhof 1 | 10 | 6 | : | 14 | 18 | : | 32 | 10276 | 1027,60 | ||||
6. | SV Rothenkirchen 1 | 10 | 4 | : | 16 | 15 | : | 35 | 10264 |
1026,40 |