Die Rundenwettkämpfe sind abgeschlossen. Neuhof beendete die Serie auf dem 5. Platz.
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||||||
1. | SV Petersberg 1 | 10 | 18 | : | 2 | 37 | : | 13 | 10540 | 1054,00 | ||||
2. | SV Künzell 1 | 10 | 16 | : | 4 | 34 | : | 16 | 10562 | 1056,20 | ||||
3. | SV Großenlüder 1 | 10 | 10 | : | 10 | 27 | : | 23 | 10478 | 1047,80 | ||||
4. | SV Hettenhausen 2 | 10 | 6 | : | 14 | 19 | : | 31 | 10251 | 1025,10 | ||||
5. | SV Neuhof 1 | 10 | 6 | : | 14 | 18 | : | 32 | 10276 | 1027,60 | ||||
6. | SV Rothenkirchen 1 | 10 | 4 | : | 16 | 15 | : | 35 | 10264 |
1026,40 |
|
Runde 10 (28.07.2022)
Heim-Mannschaft Verein SV Neuhof 1 (VereinsNr.: 2700002) |
Gast-Mannschaft Verein SV Petersberg 1 (VereinsNr.: 2700005) |
||||||||||
|
|||||||||||
Pass-Nr. | Name, Vorname | Stech. | Ergebnis | Punkte | Ergebnis | Stech. | Pass-Nr. | Name, Vorname | |||
27000020389 | Jöckel, Adrian | 247 | 0 : 1 | 275 | 27000050750 | Farys, Waldemar | |||||
27000020215 | Nix, Stefanie | 237 | 0 : 1 | 263 | 27000050297 | Erk, Georg | |||||
27000020167 | Koessler, Reinhold | 249 | 0 : 1 | 267 | 27000050965 | Busch, Thomas | |||||
27000020253 | Volkmar, Werner | 246 | 0 : 1 | 251 | 27000050066 | Emmert, Cornelia | |||||
Zusatzpunkt (Ringe): |
0 : 1 | ||||||||||
Summe Ringe/Punkte: |
979 | 0 : 5 | 1056 | ||||||||
Mannschaftspunkte: |
0 : 2 | ||||||||||
|
|||||||||||
Ersatz | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|
Heim-Mannschaft Verein SV Neuhof 1 (VereinsNr.: 2700002) |
Gast-Mannschaft Verein SV Großenlüder 1 (VereinsNr.: 2700011) |
||||||||||
|
|||||||||||
Pass-Nr. | Name, Vorname | Stech. | Ergebnis | Punkte | Ergebnis | Stech. | Pass-Nr. | Name, Vorname | |||
27000020200 | Heil, Wolfgang | 270 | 0 : 1 | 271 | 27000110403 | Lotz, Andreas | |||||
27000020215 | Nix, Stefanie | 253 | 0 : 1 | 269 | 27000110213 | Wagner, Gerhard | |||||
27000020167 | Koessler, Reinhold | 255 | 0 : 1 | 266 | 27000110520 | Breidung, Rolf | |||||
27000020253 | Volkmar, Werner | 247 | 0 : 1 | 269 | 27000110578 | Schenk, Günter | |||||
Zusatzpunkt (Ringe): |
0 : 1 | ||||||||||
Summe Ringe/Punkte: |
1025 | 0 : 5 | 1075 | ||||||||
Mannschaftspunkte: |
0 : 2 | ||||||||||
|
|||||||||||
Ersatz | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|