Die Mannschaft Neuhof 1 beendete die Wettkampfrund Sportgewehr auf dem 5. Platz
Bester Einzelschütze aller Teilnehmer war Sebastian Happ mit einem Durchschnitt von 275,3 Ringen.
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||||||
1. | SV Traisbach 2 | 10 | 18 | : | 2 | 39 | : | 11 | 10523 | 1052,30 | ||||
2. | SV Steinbach 2 | 10 | 14 | : | 6 | 33 | : | 17 | 10357 | 1035,70 | ||||
3. | SV Hauswurz 1 | 10 | 14 | : | 6 | 31 | : | 19 | 10313 | 1031,30 | ||||
4. | SV Rengersfeld 1 | 10 | 10 | : | 10 | 25 | : | 25 | 10207 | 1020,70 | ||||
5. | SV Neuhof 1 | 10 | 4 | : | 16 | 17 | : | 33 | 10154 | 1015,40 | ||||
6. | SV Rothenkirchen 1 | 10 | 0 | : | 20 | 5 | : | 45 | 9810 |
981,00 |
Runde 10
Heim-Mannschaft Verein SV Neuhof 1 (VereinsNr.: 2700002) |
Gast-Mannschaft Verein SV Hauswurz 1 (VereinsNr.: 2700003) |
||||||||||
|
|||||||||||
Pass-Nr. | Name, Vorname | Stech. | Ergebnis | Punkte | Ergebnis | Stech. | Pass-Nr. | Name, Vorname | |||
27000020363 | Happ, Sebastian | 264 | 1 : 0 | 259 | 27000030009 | Faust, Andreas | |||||
27000020191 | Trüschler, Gerhold | 252 | 0 : 1 | 275 | 27000030294 | Oswald, Jack | |||||
27000020307 | Röder, Markus | 258 | 0 : 1 | 261 | 27000030252 | Neidert, Florian | |||||
27000020369 | Vogel, Felix | 229 | 0 : 1 | 267 | 27000030317 | Müller, Lena | |||||
Zusatzpunkt (Ringe): |
0 : 1 | ||||||||||
Summe Ringe/Punkte: |
1003 | 1 : 4 | 1062 | ||||||||
Mannschaftspunkte: |
0 : 2 | ||||||||||
|
|||||||||||
Ersatz | |||||||||||
|
|||||||||||
|
Runde 9
|
Runde 8 (10.07.2022)
|
|
|
|
|
|
|
|