Sportgewehr


Die Mannschaft Neuhof 1 beendete die Wettkampfrund Sportgewehr auf dem 5. Platz

 

Bester Einzelschütze aller Teilnehmer war Sebastian Happ mit einem Durchschnitt von 275,3 Ringen.

Tabelle
Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Einzelpunkte Ringe Ø-Ringe
1. SV Traisbach 2 10   18 : 2     39 : 11   10523 1052,30
2. SV Steinbach 2 10   14 : 6     33 : 17   10357 1035,70
3. SV Hauswurz 1 10   14 : 6     31 : 19   10313 1031,30
4. SV Rengersfeld 1 10   10 : 10     25 : 25   10207 1020,70
5. SV Neuhof 1 10   4 : 16     17 : 33   10154 1015,40
6. SV Rothenkirchen 1 10   0 : 20     5 : 45   9810 981,00


Runde 10

Heim-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Hauswurz 1
(VereinsNr.: 2700003)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000020363   Happ, Sebastian      264   1 : 0 259      27000030009   Faust, Andreas  
27000020191   Trüschler, Gerhold      252   0 : 1 275      27000030294   Oswald, Jack  
27000020307   Röder, Markus      258   0 : 1 261      27000030252   Neidert, Florian  
27000020369   Vogel, Felix      229   0 : 1 267      27000030317   Müller, Lena  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     0 : 1         

Summe Ringe/Punkte:  

  1003   1 : 4 1062        
 

Mannschaftspunkte:  

    0 : 2        

Ersatz  

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)

Runde 9

Heim-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Steinbach 2
(VereinsNr.: 2700053)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000020363   Happ, Sebastian      268   1 : 0 266      27000530275   Knoth, Sebastian  
27000020191   Trüschler, Gerhold      249   0 : 1 254      27000530415   Heinz, Luisa  
27000020179   Happ, Detlef      248   0 : 1 269      27000530345   Kiel, Sascha  
27000020369   Vogel, Felix      227   0 : 1 252      27000530400   Most, Marlene  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     0 : 1         

Summe Ringe/Punkte:  

  992   1 : 4 1041        
 

Mannschaftspunkte:  

    0 : 2        

Ersatz  

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)

Runde 8  (10.07.2022) 

Heim-Mannschaft
Verein
SV Traisbach 2
(VereinsNr.: 2700033)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000330098   Merz, Martin      268   0 : 1 279      27000020363   Happ, Sebastian  
27000330187   Klüh, Michael      262   1 : 0 240      27000020191   Trüschler, Gerhold  
27000330047   Leitschuh, Wolfgang      270   1 : 0 240      27000020004   Baier, Lothar  
27000330203   Kram, Alexander      264   1 : 0 235      27000020369   Vogel, Felix  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     1 : 0         

Summe Ringe/Punkte:  

  1064   4 : 1 994        
 

Mannschaftspunkte:  

    2 : 0        

Ersatz  

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)

Heim-Mannschaft
Verein
SV Rothenkirchen 1
(VereinsNr.: 2700055)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000550118   Mäthrich, Luise      246   0 : 1 283      27000020363   Happ, Sebastian  
27000550319   Beutel, Jonathan      249   0 : 1 256      27000020191   Trüschler, Gerhold  
27000550065   Schindewolf, Friedhelm      263   1 : 0 249      27000020307   Röder, Markus  
27000550288   Schott, Jörg      241   1 : 0 240      27000020369   Vogel, Felix  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     0 : 1         

Summe Ringe/Punkte:  

  999   2 : 3 1028        
 

Mannschaftspunkte:  

    0 : 2        

Ersatz  

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)

Heim-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Rengersfeld 1
(VereinsNr.: 2700028)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000020363   Happ, Sebastian      278   1 : 0 266      27000280185   Menz, Nico  
27000020191   Trüschler, Gerhold      244   0 : 1 263      27000280100   Baier, Heiko  
27000020307   Röder, Markus      249   1 : 0 230      27000280091   Guenther, Gerhard  
27000020179   Happ, Detlef      231   0 : 1 257      27000280058   Stumpf, Bernhard  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     0 : 1         

Summe Ringe/Punkte:  

  1002   2 : 3 1016        
 

Mannschaftspunkte:  

    0 : 2        

Ersatz  

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)

Heim-Mannschaft
Verein
SV Hauswurz 1
(VereinsNr.: 2700003)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000030294   Oswald, Jack      262   0 : 1 269      27000020363   Happ, Sebastian  
27000030252   Neidert, Florian      266   1 : 0 253      27000020191   Trüschler, Gerhold  
27000030199   Sämann, Gerhard      253   1 : 0 245      27000020307   Röder, Markus  
27000030317   Müller, Lena      272   1 : 0 246      27000020179   Happ, Detlef  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     1 : 0         

Summe Ringe/Punkte:  

  1053   4 : 1 1013        
 

Mannschaftspunkte:  

    2 : 0        

Ersatz  

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)

Heim-Mannschaft
Verein
SV Steinbach 2
(VereinsNr.: 2700053)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000530275   Knoth, Sebastian      273   0 : 1 280      27000020363   Happ, Sebastian  
27000530345   Kiel, Sascha      258   1 : 0 243      27000020191   Trüschler, Gerhold  
27000530415   Heinz, Luisa      270   1 : 0 255      27000020307   Röder, Markus  
27000530400   Most, Marlene      253   1 : 0 250      27000020004   Baier, Lothar  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     1 : 0         

Summe Ringe/Punkte:  

  1054   4 : 1 1028        
 

Mannschaftspunkte:  

    2 : 0        

Ersatz  

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)

Heim-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Traisbach 2
(VereinsNr.: 2700033)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000020363   Happ, Sebastian      287   1 : 0 272      27000330187   Klüh, Michael  
27000020191   Trüschler, Gerhold      258   0 : 1 265      27000330203   Kram, Alexander  
27000020307   Röder, Markus      253   0 : 1 267      27000330098   Merz, Martin  
27000020179   Happ, Detlef      240   0 : 1 266      27000330047   Leitschuh, Wolfgang  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     0 : 1         

Summe Ringe/Punkte:  

  1038   1 : 4 1070        
 

Mannschaftspunkte:  

    0 : 2        

Ersatz  

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)

Heim-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Rothenkirchen 1
(VereinsNr.: 2700055)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000020363   Happ, Sebastian      276   1 : 0 247      27000550118   Mäthrich, Luise  
27000020191   Trüschler, Gerhold      262   1 : 0 245      27000550319   Beutel, Jonathan  
27000020307   Röder, Markus      257   1 : 0 248      27000550065   Schindewolf, Friedhelm  
27000020179   Happ, Detlef      248   1 : 0 225      27000550288   Schott, Jörg  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     1 : 0         

Summe Ringe/Punkte:  

  1043   5 : 0 965        
 

Mannschaftspunkte:  

    2 : 0        

Ersatz  

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)

Heim-Mannschaft
Verein
SV Rengersfeld 1
(VereinsNr.: 2700028)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000280100   Baier, Heiko      255   0 : 1 269      27000020363   Happ, Sebastian  
27000280185   Menz, Nico      266   1 : 0 263      27000020191   Trüschler, Gerhold  
27000280091   Guenther, Gerhard      260   1 : 0 244      27000020179   Happ, Detlef  
27000280201   Menz, Carina      255   1 : 0 237      27000020004   Baier, Lothar  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     1 : 0         

Summe Ringe/Punkte:  

  1036   4 : 1 1013        
 

Mannschaftspunkte:  

    2 : 0        

Ersatz  

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)