Sportgewehr


Heim-Mannschaft
Verein
SV Rothenkirchen 1
(VereinsNr.: 2700055)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000550065   Schindewolf, Friedhelm      245   0 : 1 277      27000020363   Happ, Sebastian  
27000550118   Mäthrich, Luise      255   1 : 0 245      27000020191   Trüschler, Gerhold  
27000550367   Dörnen, Andreas      214   0 : 1 260      27000020307   Röder, Markus  
27000550373   Dörnen, Jonas Harry      146   0 : 1 240      27000020369   Vogel, Felix  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     0 : 1         

Summe Ringe/Punkte:  

  860   1 : 4 1022        
 

Mannschaftspunkte:  

    0 : 2        

Ersatz  

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)
Tabelle
 
Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Einzelpunkte Ringe Ø-Ringe
1. SV Traisbach 2 3   6 : 0     13 : 2   3206 1068,67
2. SV Neuhof 1 4   6 : 2     12 : 8   4070 1017,50
3. SV Hauswurz 1 3   4 : 2     10 : 5   3073 1024,33
4. SV Rengersfeld 1 4   2 : 6     7 : 13   4047 1011,75
5. SV Rothenkirchen 1 4   0 : 8     3 : 17   3795 948,75


Heim-Mannschaft
Verein
SV Traisbach 2
(VereinsNr.: 2700033)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000330203   Kram, Alexander      258   0 : 1 278      27000020363   Happ, Sebastian  
27000330187   Klüh, Michael      275   1 : 0 246      27000020191   Trüschler, Gerhold  
27000330098   Merz, Martin      267   1 : 0 256      27000020307   Röder, Markus  
27000330047   Leitschuh, Wolfgang      272   1 : 0 241      27000020369   Vogel, Felix  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     1 : 0         

Summe Ringe/Punkte:  

  1072   4 : 1 1021        
 

Mannschaftspunkte:  

    2 : 0        

Ersatz  

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)

Runde 3  (12.05.2024) Einzelergebnisse anzeigen
             
Heim-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Rengersfeld 1
(VereinsNr.: 2700028)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000020363   Happ, Sebastian      276   1 : 0 268      27000280185   Menz, Nico  
27000020191   Trüschler, Gerhold      257   1 : 0 255      27000280100   Baier, Heiko  
27000020307   Röder, Markus      240   0 : 1 252      27000280212   Niebling, Lina  
27000020369   Vogel, Felix      245   1 : 0 242      27000280091   Guenther, Gerhard  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     1 : 0         

Summe Ringe/Punkte:  

  1018   4 : 1 1017        
 

Mannschaftspunkte:  

    2 : 0        

Ersatz  

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)

Heim-Mannschaft
Verein
SV Hauswurz 1
(VereinsNr.: 2700003)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000030294   Oswald, Jack      249   0 : 1 268      27000020363   Happ, Sebastian  
27000030317   Müller, Lena      254   0 : 1 261      27000020191   Trüschler, Gerhold  
27000030252   Neidert, Florian      257   0 : 1 261      27000020307   Röder, Markus  
27000030199   Sämann, Gerhard      250   1 : 0 235      27000020179   Happ, Detlef  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     0 : 1         

Summe Ringe/Punkte:  

  1010   1 : 4 1025        
 

Mannschaftspunkte:  

    0 : 2        

Ersatz  

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)

Heim-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Rothenkirchen 1
(VereinsNr.: 2700055)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000020363   Happ, Sebastian      267   1 : 0 238      27000550118   Mäthrich, Luise  
27000020191   Trüschler, Gerhold      251   0 : 1 256      27000550065   Schindewolf, Friedhelm  
27000020307   Röder, Markus      251   1 : 0 244      27000550365   Trausch, Jan  
27000020369   Vogel, Felix      237   0 : 1 242      27000550319   Beutel, Jonathan  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     1 : 0         

Summe Ringe/Punkte:  

  1006   3 : 2 980        
 

Mannschaftspunkte:  

    2 : 0        

Ersatz  

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)