Luftgewehr 1. Mannschaft


Mannschaftsführer: Jonas Ruppel Tel.: 0175 3755072

Mannschaftsergebnisse
Tabelle
 
Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Einzelpunkte Ringe Ø-Ringe
1. SV Hauswurz 1 10   16 : 4     33 : 17   14693 1469,30
2. SV Buchenrod 1 10   12 : 8     31 : 19   14659 1465,90
3. SV Rengersfeld 1 10   12 : 8     30 : 20   14701 1470,10
4. SV Traisbach 4 10   10 : 10     23 : 27   14621 1462,10
5. SV Neuhof 1 10   10 : 10     23 : 27   14592 1459,20
6. SV Nüsterrasen 2 10   0 : 20     10 : 40   14198 1419,80

Runde 10  (01.03.2024) 
Heim-Mannschaft
Verein
SV Buchenrod 1
(VereinsNr.: 2700007)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000070178   Buchmann, Marleen      385   1 : 0 380      27000020363   Happ, Sebastian  
27000070183   Müller, Lena      366   0 : 1 381      27000020373   Ruppel, Jonas  
27000070080   Saemann, Gerhard      362   1 : 0 351      27000020398   Kress, Carl-Philip  
27000070081   Seng, Torsten      357   1 : 0 341      27000020397   Manns, Simeon  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     1 : 0         

Summe Ringe/Punkte:  

  1470   4 : 1 1453        
 

Mannschaftspunkte:  

    2 : 0        

Ersatz  

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)
Heim-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Rengersfeld 1
(VereinsNr.: 2700028)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000020363   Happ, Sebastian      372   0 : 1 374      27000280185   Menz, Nico  
27000020373   Ruppel, Jonas      371   0 : 1 373      27000280212   Niebling, Lina  
27000020398   Kress, Carl-Philip      348   0 : 1 360      27000280100   Baier, Heiko  
27000020397   Manns, Simeon      339   0 : 1 362      27000280199   Gutermuth, Julia  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     0 : 1         

Summe Ringe/Punkte:  

  1430   0 : 5 1469        
 

Mannschaftspunkte:  

    0 : 2        

Ersatz  

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)

Heim-Mannschaft
Verein
SV Traisbach 4
(VereinsNr.: 2700033)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000330098   Merz, Martin      374   0 : 1 380      27000020363   Happ, Sebastian  
27000330047   Leitschuh, Wolfgang   93   379   0 : 1 379   94   27000020373   Ruppel, Jonas  
27000330291   Schreiner, Kilian      369   0 : 1 372      27000020398   Kress, Carl-Philip  
27000330297   Schreiner, Niklas      355   1 : 0 340      27000020397   Manns, Simeon  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     1 : 0         

Summe Ringe/Punkte:  

  1477   2 : 3 1471        
 

Mannschaftspunkte:  

    0 : 2        

Ersatz  

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)

 

Disziplin - Klasse: Luftgewehr (M:M) (1) - Bezirksoberklasse Süd
Rundenwettkampf:   Nr. 7 vom 19.01.2024
 
Heim-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Nüsterrasen 2
(VereinsNr.: 2700046)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000020363   Happ, Sebastian      377   1 : 0 365      27000460131   Kister, Cornelia  
27000020373   Ruppel, Jonas      375   1 : 0 360      27000460195   Witzel, Elena  
27000020398   Kress, Carl-Philip      357   0 : 1 360      27000460278   Kreller, Björn  
27000020397   Manns, Simeon      351   1 : 0 325      27000460155   Rehm, Thomas  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     1 : 0         

Summe Ringe/Punkte:  

  1460   4 : 1 1410        
 

Mannschaftspunkte:  

    2 : 0        

Ersatz  

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)

 

Disziplin - Klasse: Luftgewehr (M:M) (1) - Bezirksoberklasse Süd
Rundenwettkampf:   Nr. 6 vom 15.12.2023

 

Heim-Mannschaft
Verein
SV Hauswurz 1
(VereinsNr.: 2700003)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000030294   Oswald, Jack      387   1 : 0 378      27000020363   Happ, Sebastian  
27000030311   Hofmann, Nina      371   0 : 1 377      27000020373   Ruppel, Jonas  
27000030293   Becker, Linus      373   1 : 0 371      27000020398   Kress, Carl-Philip  
27000030252   Neidert, Florian      370   1 : 0 344      27000020411   Hack, Penelope  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     1 : 0         

Summe Ringe/Punkte:  

  1501   4 : 1 1470        
 

Mannschaftspunkte:  

    2 : 0        

Ersatz  

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)


Mannschaftsergebnisse
Tabelle
 
Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Einzelpunkte Ringe Ø-Ringe
1. SV Hauswurz 1 5   8 : 2     16 : 9   7341 1468,20
2. SV Neuhof 1 5   6 : 4     14 : 11   7308 1461,60
3. SV Rengersfeld 1 5   6 : 4     13 : 12   7352 1470,40
4. SV Traisbach 4 5   6 : 4     12 : 13   7297 1459,40
5. SV Buchenrod 1 5   4 : 6     15 : 10   7301 1460,20
6. SV Nüsterrasen 2 5   0 : 10     5 : 20   7065 1413,00

Heim-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Buchenrod 1
(VereinsNr.: 2700007)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000020363   Happ, Sebastian      371   0 : 1 382      27000070178   Buchmann, Marleen  
27000020373   Ruppel, Jonas      376   1 : 0 367      27000070183   Müller, Lena  
27000020398   Kress, Carl-Philip      370   1 : 0 352      27000070081   Seng, Torsten  
27000020397   Manns, Simeon      346   0 : 1 351      27000070080   Saemann, Gerhard  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     1 : 0         

Summe Ringe/Punkte:  

  1463   3 : 2 1452        
 

Mannschaftspunkte:  

    2 : 0        

Ersatz  

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)

 

Disziplin - Klasse: Luftgewehr (M:M) (1) - Bezirksoberklasse Süd
Rundenwettkampf:   Nr. 4 vom 17.11.2023

 

Heim-Mannschaft
Verein
SV Rengersfeld 1
(VereinsNr.: 2700028)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000280185   Menz, Nico      376   0 : 1 379      27000020363   Happ, Sebastian  
27000280212   Niebling, Lina      375   1 : 0 371      27000020373   Ruppel, Jonas  
27000280100   Baier, Heiko      374   1 : 0 349      27000020398   Kress, Carl-Philip  
27000280199   Gutermuth, Julia      360   1 : 0 352      27000020397   Manns, Simeon  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     1 : 0         

Summe Ringe/Punkte:  

  1485   4 : 1 1451        
 

Mannschaftspunkte:  

    2 : 0        

Ersatz  

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)

Mannschaftsergebnisse
Tabelle
 
Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Einzelpunkte Ringe Ø-Ringe
1. SV Hauswurz 1 3   6 : 0     11 : 4   4398 1466,00
2. SV Buchenrod 1 3   4 : 2     11 : 4   4396 1465,33
3. SV Neuhof 1 3   4 : 2     10 : 5   4394 1464,67
4. SV Traisbach 4 3   2 : 4     6 : 9   4364 1454,67
5. SV Rengersfeld 1 3   2 : 4     5 : 10   4407 1469,00
6. SV Nüsterrasen 2 3   0 : 6     2 : 13   4245 1415,00


Heim-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Traisbach 4
(VereinsNr.: 2700033)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000020363   Happ, Sebastian      378   1 : 0 364      27000330098   Merz, Martin  
27000020373   Ruppel, Jonas      375   1 : 0 363      27000330291   Schreiner, Kilian  
27000020398   Kress, Carl-Philip      354   0 : 1 355      27000330047   Leitschuh, Wolfgang  
27000020397   Manns, Simeon      355   0 : 1 356      27000330297   Schreiner, Niklas  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     1 : 0         

Summe Ringe/Punkte:  

  1462   3 : 2 1438        
 

Mannschaftspunkte:  

    2 : 0        

Ersatz  

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)

 

Disziplin - Klasse: Luftgewehr (M:M) (1) - Bezirksoberklasse Süd
Rundenwettkampf:   Nr. 2 vom 20.10.2023

 

Heim-Mannschaft
Verein
SV Nüsterrasen 2
(VereinsNr.: 2700046)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000460131   Kister, Cornelia      366   0 : 1 367      27000020373   Ruppel, Jonas  
27000460195   Witzel, Elena      354   0 : 1 381      27000020363   Happ, Sebastian  
27000460155   Rehm, Thomas      349   0 : 1 356      27000020398   Kress, Carl-Philip  
27000460139   Witzel, Stefan      318   0 : 1 354      27000020397   Manns, Simeon  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     0 : 1         

Summe Ringe/Punkte:  

  1387   0 : 5 1458        
 

Mannschaftspunkte:  

    0 : 2        

Ersatz  

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)


 

Disziplin - Klasse: Luftgewehr (M:M) (1) - Bezirksoberklasse Süd
Rundenwettkampf:   Nr. 1 vom 06.10.2023

 

Heim-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Hauswurz 1
(VereinsNr.: 2700003)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000020363   Happ, Sebastian      373   0 : 1 377      27000030294   Oswald, Jack  
27000020373   Ruppel, Jonas      383   1 : 0 355      27000030252   Neidert, Florian  
27000020398   Kress, Carl-Philip      369   0 : 1 372      27000030293   Becker, Linus  
27000020397   Manns, Simeon      349   0 : 1 364      27000030311   Hofmann, Nina  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     1 : 0         

Summe Ringe/Punkte:  

  1474   2 : 3 1468        
 

Mannschaftspunkte:  

    0 : 2        

Ersatz  

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)