Luftgewehr 1. Mannschaft


Mannschaftsführer: Jonas Ruppel Tel.: 0175 3755072

Heim-Mannschaft
Verein
SV Traisbach 4
(VereinsNr.: 2700033)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000330191   Wingenfeld, Manuela   96   380   0 : 1 380   97   27000020363   Happ, Sebastian  
27000330383   Graulich, Nadia      376   1 : 0 365      27000020373   Ruppel, Jonas  
27000330098   Merz, Martin      367   1 : 0 364      27000020398   Kress, Carl-Philip  
27000330291   Schreiner, Kilian      365   1 : 0 359      27000020420   Bernhardt, Tina  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     1 : 0         

Summe Ringe/Punkte:  

  1488   4 : 1 1468        
 

Mannschaftspunkte:  

    2 : 0        

Ersatz  

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
Beim falschen Schützen geguckt

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
Beim falschen Schützen geguckt
Heim-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Hauswurz 1
(VereinsNr.: 2700003)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000020363   Happ, Sebastian      376   1 : 0 361      27000030252   Neidert, Florian  
27000020373   Ruppel, Jonas   88   358   0 : 1 358   89   27000030294   Oswald, Jack  
27000020398   Kress, Carl-Philip      368   1 : 0 352      27000030325   Koszta, Kristof  
27000020420   Bernhardt, Tina      351   1 : 0 319      27000030311   Hofmann, Nina  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     1 : 0         

Summe Ringe/Punkte:  

  1453   4 : 1 1390        
 

Mannschaftspunkte:  

    2 : 0        

Ersatz  

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)

Heim-Mannschaft
Verein
SV Fulda 1
(VereinsNr.: 2700001)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000010667   Stock, Patrick      374   0 : 1 380      27000020363   Happ, Sebastian  
27000010686   Wink, Sophie Elise      366   0 : 1 369      27000020373   Ruppel, Jonas  
27000010691   Wink, Finn      368   1 : 0 363      27000020398   Kress, Carl-Philip  
27000010716   Muks, Veronika      349   0 : 1 359      27000020420   Bernhardt, Tina  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     0 : 1         

Summe Ringe/Punkte:  

  1457   1 : 4 1471        
 

Mannschaftspunkte:  

    0 : 2        

Ersatz  

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)
Heim-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Johannesberg 1
(VereinsNr.: 2700013)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000020363   Happ, Sebastian      383   1 : 0 376      27000130265   Auth, Max Leo  
27000020373   Ruppel, Jonas      361   0 : 1 371      27000130274   Fuhrich, Melanie  
27000020398   Kress, Carl-Philip      359   0 : 1 368      27000130275   Fuhrich, Niclas  
27000020420   Bernhardt, Tina      354   0 : 1 373      27000130203   Auth, Tobias  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     0 : 1         

Summe Ringe/Punkte:  

  1457   1 : 4 1488        
 

Mannschaftspunkte:  

    0 : 2        

Ersatz  

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)
Heim-Mannschaft
Verein
SV Rengersfeld 1
(VereinsNr.: 2700028)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000280212   Niebling, Lina      366   0 : 1 379      27000020363   Happ, Sebastian  
27000280213   Pudor, Janka      366   1 : 0 353      27000020420   Bernhardt, Tina  
27000280211   Niebling, Paula      360   0 : 1 362      27000020398   Kress, Carl-Philip  
27000280215   Breitschwerdt, Linnea      343   0 : 1 375      27000020373   Ruppel, Jonas  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     0 : 1         

Summe Ringe/Punkte:  

  1435   1 : 4 1469        
 

Mannschaftspunkte:  

    0 : 2        

Ersatz  

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)
Mannschaftsergebnisse
Tabelle
 
Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Einzelpunkte Ringe Ø-Ringe
1. SV Neuhof 1 3   6 : 0     12 : 3   4434 1478,00
2. SV Traisbach 4 3   4 : 2     11 : 4   4426 1475,33
3. SV Fulda 1 3   4 : 2     8 : 7   4329 1443,00
4. SV Johannesberg 1 3   2 : 4     8 : 7   4417 1472,33
5. SV Rengersfeld 1 3   2 : 4     4 : 11   4342 1447,33
6. SV Hauswurz 1 3   0 : 6     2 : 13   4276 1425,33

Heim-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Traisbach 4
(VereinsNr.: 2700033)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000020363   Happ, Sebastian      384   1 : 0 374      27000330383   Graulich, Nadia  
27000020398   Kress, Carl-Philip      361   0 : 1 369      27000330291   Schreiner, Kilian  
27000020420   Bernhardt, Tina      367   0 : 1 368      27000330098   Merz, Martin  
27000020373   Ruppel, Jonas      365   1 : 0 364      27000330047   Leitschuh, Wolfgang  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     1 : 0         

Summe Ringe/Punkte:  

  1477   3 : 2 1475        
 

Mannschaftspunkte:  

    2 : 0        

Ersatz  

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)

Runde 2  (07.11.2025) 
      Einzelpunkte Mannschaftspunkte Ringzahl  
Heim-Mannschaft
Verein
SV Hauswurz 1
(VereinsNr.: 2700003)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000030252   Neidert, Florian      368   0 : 1 384      27000020363   Happ, Sebastian  
27000030294   Oswald, Jack      364   0 : 1 366      27000020420   Bernhardt, Tina  
27000030311   Hofmann, Nina      353   0 : 1 372      27000020398   Kress, Carl-Philip  
27000030325   Koszta, Kristof      336   0 : 1 375      27000020373   Ruppel, Jonas  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     0 : 1         

Summe Ringe/Punkte:  

  1421   0 : 5 1497        
 

Mannschaftspunkte:  

    0 : 2        

Ersatz  

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)

Runde 1  (24.10.2025) 
Heim   Gast Einzelpunkte Mannschaftspunkte Ringzahl  
Heim-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Fulda 1
(VereinsNr.: 2700001)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000020363   Happ, Sebastian      378   1 : 0 376      27000010667   Stock, Patrick  
27000020373   Ruppel, Jonas      352   0 : 1 366      27000010691   Wink, Finn  
27000020398   Kress, Carl-Philip      364   1 : 0 351      27000010686   Wink, Sophie Elise  
27000020420   Bernhardt, Tina      366   1 : 0 361      27000010716   Muks, Veronika  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     1 : 0         

Summe Ringe/Punkte:  

  1460   4 : 1 1454        
 

Mannschaftspunkte:  

    2 : 0        

Ersatz  

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)