Luftgewehr 1. Mannschaft


Mannschaftsführer: Jonas Ruppel Tel.: 0175 3755072


Mannschaftsergebnisse
Tabelle
 
Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Einzelpunkte Ringe Ø-Ringe
1. SV Hauswurz 1 5   8 : 2     16 : 9   7341 1468,20
2. SV Neuhof 1 5   6 : 4     14 : 11   7308 1461,60
3. SV Rengersfeld 1 5   6 : 4     13 : 12   7352 1470,40
4. SV Traisbach 4 5   6 : 4     12 : 13   7297 1459,40
5. SV Buchenrod 1 5   4 : 6     15 : 10   7301 1460,20
6. SV Nüsterrasen 2 5   0 : 10     5 : 20   7065 1413,00

Heim-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Buchenrod 1
(VereinsNr.: 2700007)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000020363   Happ, Sebastian      371   0 : 1 382      27000070178   Buchmann, Marleen  
27000020373   Ruppel, Jonas      376   1 : 0 367      27000070183   Müller, Lena  
27000020398   Kress, Carl-Philip      370   1 : 0 352      27000070081   Seng, Torsten  
27000020397   Manns, Simeon      346   0 : 1 351      27000070080   Saemann, Gerhard  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     1 : 0         

Summe Ringe/Punkte:  

  1463   3 : 2 1452        
 

Mannschaftspunkte:  

    2 : 0        

Ersatz  

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)

 

Disziplin - Klasse: Luftgewehr (M:M) (1) - Bezirksoberklasse Süd
Rundenwettkampf:   Nr. 4 vom 17.11.2023

 

Heim-Mannschaft
Verein
SV Rengersfeld 1
(VereinsNr.: 2700028)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000280185   Menz, Nico      376   0 : 1 379      27000020363   Happ, Sebastian  
27000280212   Niebling, Lina      375   1 : 0 371      27000020373   Ruppel, Jonas  
27000280100   Baier, Heiko      374   1 : 0 349      27000020398   Kress, Carl-Philip  
27000280199   Gutermuth, Julia      360   1 : 0 352      27000020397   Manns, Simeon  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     1 : 0         

Summe Ringe/Punkte:  

  1485   4 : 1 1451        
 

Mannschaftspunkte:  

    2 : 0        

Ersatz  

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)

Mannschaftsergebnisse
Tabelle
 
Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Einzelpunkte Ringe Ø-Ringe
1. SV Hauswurz 1 3   6 : 0     11 : 4   4398 1466,00
2. SV Buchenrod 1 3   4 : 2     11 : 4   4396 1465,33
3. SV Neuhof 1 3   4 : 2     10 : 5   4394 1464,67
4. SV Traisbach 4 3   2 : 4     6 : 9   4364 1454,67
5. SV Rengersfeld 1 3   2 : 4     5 : 10   4407 1469,00
6. SV Nüsterrasen 2 3   0 : 6     2 : 13   4245 1415,00


Heim-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Traisbach 4
(VereinsNr.: 2700033)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000020363   Happ, Sebastian      378   1 : 0 364      27000330098   Merz, Martin  
27000020373   Ruppel, Jonas      375   1 : 0 363      27000330291   Schreiner, Kilian  
27000020398   Kress, Carl-Philip      354   0 : 1 355      27000330047   Leitschuh, Wolfgang  
27000020397   Manns, Simeon      355   0 : 1 356      27000330297   Schreiner, Niklas  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     1 : 0         

Summe Ringe/Punkte:  

  1462   3 : 2 1438        
 

Mannschaftspunkte:  

    2 : 0        

Ersatz  

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)

 

Disziplin - Klasse: Luftgewehr (M:M) (1) - Bezirksoberklasse Süd
Rundenwettkampf:   Nr. 2 vom 20.10.2023

 

Heim-Mannschaft
Verein
SV Nüsterrasen 2
(VereinsNr.: 2700046)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000460131   Kister, Cornelia      366   0 : 1 367      27000020373   Ruppel, Jonas  
27000460195   Witzel, Elena      354   0 : 1 381      27000020363   Happ, Sebastian  
27000460155   Rehm, Thomas      349   0 : 1 356      27000020398   Kress, Carl-Philip  
27000460139   Witzel, Stefan      318   0 : 1 354      27000020397   Manns, Simeon  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     0 : 1         

Summe Ringe/Punkte:  

  1387   0 : 5 1458        
 

Mannschaftspunkte:  

    0 : 2        

Ersatz  

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)


 

Disziplin - Klasse: Luftgewehr (M:M) (1) - Bezirksoberklasse Süd
Rundenwettkampf:   Nr. 1 vom 06.10.2023

 

Heim-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Hauswurz 1
(VereinsNr.: 2700003)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000020363   Happ, Sebastian      373   0 : 1 377      27000030294   Oswald, Jack  
27000020373   Ruppel, Jonas      383   1 : 0 355      27000030252   Neidert, Florian  
27000020398   Kress, Carl-Philip      369   0 : 1 372      27000030293   Becker, Linus  
27000020397   Manns, Simeon      349   0 : 1 364      27000030311   Hofmann, Nina  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     1 : 0         

Summe Ringe/Punkte:  

  1474   2 : 3 1468        
 

Mannschaftspunkte:  

    0 : 2        

Ersatz  

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)

 


Mannschaftsergebnisse
Tabelle
 
Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Einzelpunkte Ringe Ø-Ringe
1. SV Magdlos 1 10   18 : 2     42 : 8   14891 1489,10
2. SV Neuhof 1 10   14 : 6     29 : 21   14618 1461,80
3. SV Rengersfeld 1 10   12 : 8     30 : 20   14679 1467,90
4. SV Traisbach 4 10   8 : 12     19 : 31   14593 1459,30
5. SV Mittelkalbach 1 10   8 : 12     17 : 33   14544 1454,40
6. SV Mosbach 1 10   0 : 20     13 : 37   14374 1437,40

Disziplin - Klasse: Luftgewehr (M:M) (1) - Bezirksoberklasse Süd
Rundenwettkampf:   Nr. 10 vom 24.02.2023

 

Heim-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Rengersfeld 1
(VereinsNr.: 2700028)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000020363   Happ, Sebastian      367   0 : 1 371      27000280185   Menz, Nico  
27000020373   Ruppel, Jonas      381   1 : 0 369      27000280100   Baier, Heiko  
27000020398   Kress, Carl-Philip      359   0 : 1 373      27000280212   Niebling, Lina  
27000020397   Manns, Simeon      351   1 : 0 343      27000280184   Gutermuth, Jens  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     1 : 0         

Summe Ringe/Punkte:  

  1458   3 : 2 1456        
 

Mannschaftspunkte:  

    2 : 0        

Ersatz  
27000020426   Ruppel, Hannah      338   |            
27000020427   Ruppel, Melissa      342   |            
27000020425   Goldman, Jocelyn      192   |            

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)