Sportpistole 2023


Die Abschlusstabelle:

Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Einzelpunkte Ringe Ø-Ringe
1. SV Motten 1 10   16 : 4     36 : 14   10360 1036,00
2. SV Petersberg 1 10   14 : 6     29 : 21   10145 1014,50
3. SV Künzell 1 10   10 : 10     27 : 23   10148 1014,80
4. SV Rothenkirchen 1 10   10 : 10     24 : 26   10120 1012,00
5. SV Großenlüder 1 10   10 : 10     22 : 28   10051 1005,10
6. SV Neuhof 1 10   0 : 20     12 : 38   9727 972,70

Heim-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Petersberg 1
(VereinsNr.: 2700005)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000020200   Heil, Wolfgang      269   1 : 0 259      27000050948   Vonderau, Thomas  
27000020389   Jöckel, Adrian      251   0 : 1 259      27000050965   Busch, Thomas  
27000020417   Krupinski, Simon      261   0 : 1 262      27000050712   Glissner, Martin  
27000020397   Manns, Simeon      209   0 : 1 247      27000051042   Wang, Yongtai  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     0 : 1         

Summe Ringe/Punkte:  

  990   1 : 4 1027        
 

Mannschaftspunkte:  

    0 : 2        

Ersatz  

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)

Heim-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Künzell 1
(VereinsNr.: 2700021)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000020200   Heil, Wolfgang      273   0 : 1 288      27000210223   Morawietz, Stefan  
27000020389   Jöckel, Adrian      265   1 : 0 260      27000210326   Hahner, Simon  
27000020417   Krupinski, Simon      252   1 : 0 241      27000210300   Botts, John  
27000020397   Manns, Simeon      207   0 : 1 241      27000210333   Fischer, Paul  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     0 : 1         

Summe Ringe/Punkte:  

  997   2 : 3 1030        
 

Mannschaftspunkte:  

    0 : 2        

Ersatz  

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)

Heim-Mannschaft
Verein
SV Großenlüder 1
(VereinsNr.: 2700011)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000110403   Lotz, Andreas      266   1 : 0 245      27000020200   Heil, Wolfgang  
27000110578   Schenk, Günter      247   0 : 1 262      27000020389   Jöckel, Adrian  
27000110213   Wagner, Gerhard      237   0 : 1 246      27000020417   Krupinski, Simon  
27000110598   Tächl, Sven      246   1 : 0 213      27000020397   Manns, Simeon  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     1 : 0         

Summe Ringe/Punkte:  

  996   3 : 2 966        
 

Mannschaftspunkte:  

    2 : 0        

Ersatz  
27000110647   Dangel, Jens      181   |            

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)

Heim-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Rothenkirchen 1
(VereinsNr.: 2700055)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000020200   Heil, Wolfgang      268   0 : 1 284      27000550393   Hofmann, Stefan  
27000020389   Jöckel, Adrian      261   0 : 1 266      27000550262   Beutel, Lukas  
27000020417   Krupinski, Simon      263   1 : 0 241      27000550360   Krenzer, Christian  
27000020397   Manns, Simeon      229   0 : 1 245      27000550361   Reuß, Jörg  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     0 : 1         

Summe Ringe/Punkte:  

  1021   1 : 4 1036        
 

Mannschaftspunkte:  

    0 : 2        

Ersatz  

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)

Heim-Mannschaft
Verein
SV Motten 1
(VereinsNr.: 2700039)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000390312   Hartmann, Mario      271   0 : 1 276      27000020200   Heil, Wolfgang  
27000390058   Schleicher, Norbert      265   1 : 0 245      27000020389   Jöckel, Adrian  
27000390338   Leibold, Sascha      271   1 : 0 256      27000020417   Krupinski, Simon  
27000390087   Hach, Berthold      246   1 : 0 222      27000020397   Manns, Simeon  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     1 : 0         

Summe Ringe/Punkte:  

  1053   4 : 1 999        
 

Mannschaftspunkte:  

    2 : 0        

Ersatz  

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)

Heim-Mannschaft
Verein
SV Künzell 1
(VereinsNr.: 2700021)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000210223   Morawietz, Stefan      278   1 : 0 251      27000020200   Heil, Wolfgang  
27000210300   Botts, John      264   1 : 0 261      27000020389   Jöckel, Adrian  
27000210327   Schmitt, Markus      225   0 : 1 253      27000020417   Krupinski, Simon  
27000210333   Fischer, Paul      232   1 : 0 209      27000020397   Manns, Simeon  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     1 : 0         

Summe Ringe/Punkte:  

  999   4 : 1 974        
 

Mannschaftspunkte:  

    2 : 0        

Ersatz  
27000210033   Teluk, Günter      143   |            

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)

Heim-Mannschaft
Verein
SV Petersberg 1
(VereinsNr.: 2700005)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000050948   Vonderau, Thomas      256   0 : 1 272      27000020200   Heil, Wolfgang  
27000050712   Glissner, Martin      235   0 : 1 241      27000020389   Jöckel, Adrian  
27000051019   Dehler, Markus      253   1 : 0 239      27000020417   Krupinski, Simon  
27000050297   Erk, Georg      241   1 : 0 213      27000020397   Manns, Simeon  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     1 : 0         

Summe Ringe/Punkte:  

  985   3 : 2 965        
 

Mannschaftspunkte:  

    2 : 0        

Ersatz  
27000051042   Wang, Yongtai      257   |            
27000051076   Baumruck, Uwe      241   |            

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)

Heim-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Großenlüder 1
(VereinsNr.: 2700011)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000020200   Heil, Wolfgang      255   0 : 1 258      27000110403   Lotz, Andreas  
27000020417   Krupinski, Simon      241   0 : 1 256      27000110384   Czarkowski, Martin  
27000020389   Jöckel, Adrian      262   1 : 0 258      27000110578   Schenk, Günter  
27000020397   Manns, Simeon      204   0 : 1 212      27000110598   Tächl, Sven  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     0 : 1         

Summe Ringe/Punkte:  

  962   1 : 4 984        
 

Mannschaftspunkte:  

    0 : 2        

Ersatz  

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)

Heim-Mannschaft
Verein
SV Rothenkirchen 1
(VereinsNr.: 2700055)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000550393   Hofmann, Stefan      276   1 : 0 256      27000020200   Heil, Wolfgang  
27000550138   Beutel, Christian      260   1 : 0 250      27000020417   Krupinski, Simon  
27000550262   Beutel, Lukas      254   1 : 0 242      27000020389   Jöckel, Adrian  
27000550360   Krenzer, Christian      234   1 : 0 201      27000020397   Manns, Simeon  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     1 : 0         

Summe Ringe/Punkte:  

  1024   5 : 0 949        
 

Mannschaftspunkte:  

    2 : 0        

Ersatz  

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)

Heim-Mannschaft
Verein
SV Neuhof 1
(VereinsNr.: 2700002)
Gast-Mannschaft
Verein
SV Motten 1
(VereinsNr.: 2700039)

Pass-Nr. Name, Vorname Stech. Ergebnis Punkte Ergebnis Stech. Pass-Nr. Name, Vorname
27000020200   Heil, Wolfgang      277   0 : 1 279      27000390206   Vogel, Jochen  
27000020389   Jöckel, Adrian      257   0 : 1 276      27000390312   Hartmann, Mario  
27000020417   Krupinski, Simon      261   1 : 0 238      27000390338   Leibold, Sascha  
27000020397   Manns, Simeon      109   0 : 1 268      27000390058   Schleicher, Norbert  

Zusatzpunkt (Ringe):  

     0 : 1         

Summe Ringe/Punkte:  

  904   1 : 4 1061        
 

Mannschaftspunkte:  

    0 : 2        

Ersatz  

Bemerkung zur Heim-Mannschaft:
(keine)

Bemerkung zur Gast-Mannschaft:
(keine)