Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||||||
1. | SV Steinbach 1 | 8 | 14 | : | 2 | 35 | : | 5 | 8662 | 1082,75 | ||||
2. | SV Traisbach 2 | 8 | 14 | : | 2 | 30 | : | 10 | 8523 | 1065,38 | ||||
3. | SV Neuhof 1 | 8 | 6 | : | 10 | 18 | : | 22 | 8146 | 1018,25 | ||||
4. | SV Rengersfeld 1 | 8 | 6 | : | 10 | 16 | : | 24 | 8102 | 1012,75 | ||||
5. | SG Tann 1 | 8 | 0 | : | 16 | 1 | : | 39 | 7167 |
895,88 |
Heim-Mannschaft Verein SV Neuhof 1 (VereinsNr.: 2700002) |
Gast-Mannschaft Verein SV Traisbach 2 (VereinsNr.: 2700033) |
||||||||||
|
|||||||||||
Pass-Nr. | Name, Vorname | Stech. | Ergebnis | Punkte | Ergebnis | Stech. | Pass-Nr. | Name, Vorname | |||
27000020363 | Happ, Sebastian | 273 | 1 : 0 | 261 | 27000330203 | Kram, Alexander | |||||
27000020307 | Röder, Markus | 257 | 1 : 0 | 251 | 27000330187 | Klüh, Michael | |||||
27000020191 | Trüschler, Gerhold | 243 | 0 : 1 | 267 | 27000330307 | Sippel, Pascal | |||||
27000020179 | Happ, Detlef | 243 | 0 : 1 | 267 | 27000330375 | Rippert, Samuel | |||||
Zusatzpunkt (Ringe): |
0 : 1 | ||||||||||
Summe Ringe/Punkte: |
1016 | 2 : 3 | 1046 | ||||||||
Mannschaftspunkte: |
0 : 2 | ||||||||||
|
|||||||||||
Ersatz | |||||||||||
27000020369 | Vogel, Felix | 239 | | | ||||||||
|
|||||||||||
|
Heim-Mannschaft Verein SV Rengersfeld 1 (VereinsNr.: 2700028) |
Gast-Mannschaft Verein SV Neuhof 1 (VereinsNr.: 2700002) |
||||||||||
|
|||||||||||
Pass-Nr. | Name, Vorname | Stech. | Ergebnis | Punkte | Ergebnis | Stech. | Pass-Nr. | Name, Vorname | |||
27000280185 | Menz, Nico | 262 | 0 : 1 | 275 | 27000020363 | Happ, Sebastian | |||||
27000280212 | Niebling, Lina | 271 | 1 : 0 | 253 | 27000020307 | Röder, Markus | |||||
27000280100 | Baier, Heiko | 263 | 1 : 0 | 247 | 27000020191 | Trüschler, Gerhold | |||||
27000280091 | Guenther, Gerhard | 244 | 1 : 0 | 237 | 27000020179 | Happ, Detlef | |||||
Zusatzpunkt (Ringe): |
1 : 0 | ||||||||||
Summe Ringe/Punkte: |
1040 | 4 : 1 | 1012 | ||||||||
Mannschaftspunkte: |
2 : 0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Ersatz | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|
Heim-Mannschaft Verein SG Tann 1 (VereinsNr.: 2700031) |
Gast-Mannschaft Verein SV Neuhof 1 (VereinsNr.: 2700002) |
||||||||||
|
|||||||||||
Pass-Nr. | Name, Vorname | Stech. | Ergebnis | Punkte | Ergebnis | Stech. | Pass-Nr. | Name, Vorname | |||
27000310295 | Ocklitz, Rene | 230 | 0 : 1 | 270 | 27000020363 | Happ, Sebastian | |||||
27000310315 | Happel, Jannik | 223 | 0 : 1 | 266 | 27000020307 | Röder, Markus | |||||
27000310043 | Ocklitz, Peter | 231 | 0 : 1 | 259 | 27000020191 | Trüschler, Gerhold | |||||
27000310349 | Fritz, Fabian | 191 | 0 : 1 | 234 | 27000020369 | Vogel, Felix | |||||
Zusatzpunkt (Ringe): |
0 : 1 | ||||||||||
Summe Ringe/Punkte: |
875 | 0 : 5 | 1029 | ||||||||
Mannschaftspunkte: |
0 : 2 | ||||||||||
|
|||||||||||
Ersatz | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
Mannschaftsergebnisse
Tabelle
|